2018/19學年,旅遊學院繼續追求高效資源管理,以及採取不同的有效資源配置策略,同時秉持學院一貫實現學術卓越的目標。
財務收支報表
2018年財政年度,學院財政狀況維持穩健,充分體現其審慎的財務管理策略。
2018年財政年度實際支出
項目 |
金額 (澳門幣) |
所佔比重 |
人事費用 | 228,674,396.80 | 73.1% |
運營費用 | 71,914,099.28 | 23.0% |
校園改善工程及設備購置 | 10,284,321.95 | 3.3% |
其他 | 1,727,847.95 | 0.6% |
總支出 | 312,600,665.98 | 100% |
2018年財政年度實際收入
項目 |
金額 (澳門幣) |
所佔比重 |
旅遊基金 | 38,000,000.00 | 11.1% |
政府撥款 | 222,488,981.00 | 65.1% |
學費 | 49,793,118.61 | 14.6% |
服務及其它活動 | 10,836,771.16 | 3.2% |
2017年財政年度結餘 | 18,869,495.02 | 5.5% |
其他 | 1,984,128.43 | 0.5% |
總收入 | 341,972,494.22 | 100% |
人員統計
2018/19學年,旅遊學院持續吸納及鞏固其優秀團隊。隨着數位學者的加入,全職教學人員數量按年上升1.7%,而包括教學人員在内的全職員工人數則維持不變。
全職教學人員
職位 |
2018/19學年 |
2017/18學年 |
教授 | 3 | 2 |
副教授 | 29 | 27 |
講師 | 52 | 54 |
旅業及酒店業學校輔導員 | 35 | 34 |
總人數 | 119 | 117 |
全職員工
職位 |
2018/19學年 |
2017/18學年 |
教學人員 | 119 | 117 |
酒店業專業培訓人員 | 33 | 35 |
行政及其他人員 | 193 | 193 |
總人數 | 345 | 345 |
